貨架逐排對照
計數方式:背靠背的兩座貨架算兩排。本次依影片前段橫向掃過端面、後段沿窗返回的畫面交叉辨識,共建模白色 14 排、藍色 6 排。這是影片辨識結果,尚未取得現場清點或平面圖佐證;尺寸、間距及箱件數量仍為估算。
白色零件架
14 排 / 7 組背靠背
藍色棧板架
6 排 / 3 組背靠背
模型、平面圖、碰撞
20 排 / 各自獨立
W、B 編號是本網站為逐排核對建立的識別碼,並非現場原有庫位編碼。W 從靠牆側排向藍色區;B 從白色區排向另一側窗邊。相鄰奇數、偶數號為背靠背兩排,沒有合併為單一貨架。
白色貨架:後端交叉核對
影片 02:24 沿窗側回看。近端至遠端辨識七組雙排端面,再與 00:00–00:24 的前端移動畫面核對,避免鏡頭回掃時重複計數。遠端受透視壓縮,需搭配下方前段連續畫面查看。

逐排清單
| 獨立排號 | 背靠背同組 | 前端影片位置 | 交叉核對 |
|---|---|---|---|
| W01 | W01/W02 | 00:00 靠牆端 | 02:24 後端 |
| W02 | W01/W02 | 00:00 靠牆端 | 02:24 後端 |
| W03 | W03/W04 | 00:00 內側相鄰組 | 02:24 後端 |
| W04 | W03/W04 | 00:00 內側相鄰組 | 02:24 後端 |
| W05 | W05/W06 | 00:04 | 02:24 後端 |
| W06 | W05/W06 | 00:04 | 02:24 後端 |
| W07 | W07/W08 | 00:08 | 02:24 後端 |
| W08 | W07/W08 | 00:08 | 02:24 後端 |
| W09 | W09/W10 | 00:16 附近 | 02:24 後端 |
| W10 | W09/W10 | 00:16 附近 | 02:24 後端 |
| W11 | W11/W12 | 00:18 附近 | 02:18 區域銜接 |
| W12 | W11/W12 | 00:18 附近 | 02:18 區域銜接 |
| W13 | W13/W14 | 00:22–00:24 藍架交界 | 02:18 區域銜接 |
| W14 | W13/W14 | 00:22–00:24 藍架交界 | 02:18 區域銜接 |
| B01 | B01/B02 | 00:28–00:32 裝箱貨架 | 02:12 |
| B02 | B01/B02 | 00:28–00:32 裝箱貨架 | 02:12 |
| B03 | B03/B04 | 00:38–00:42 黑色包裝及堆高機 | 02:03 |
| B04 | B03/B04 | 00:38–00:42 黑色包裝及堆高機 | 02:03 |
| B05 | B05/B06 | 00:50–00:54 窗側空架 | 01:51 |
| B06 | B05/B06 | 00:50–00:54 窗側空架 | 01:51 |
連續畫面對照
畫面上方的秒數以影片起點計時。以下各張可能重複拍到同一排,不能把每張畫面出現的貨架直接相加。
白色區前段:00:00–00:14

白色區後半及藍架交界:00:16–00:30

藍色區:00:32–00:46

藍架窗側與白架後端:00:48–00:54、02:24–02:42

來源:使用者提供的「錦泰峰1F倉庫高畫質.mp4」。原始影片與照片保留不動。本頁只發布核對用擷取圖。